Der pannensicherste… mehr
Der pannensicherste MTB-Reifen ist jetzt E-Bike Ready 50. Mit ECE-R75 PrĂŒfzeichen. Auf dem Mittelsteg rollt er leicht ĂŒber feste Wege. Die krĂ€ftigen AuĂenstollen haben Biss im GelĂ€nde. Der SmartGuard bietet ĂŒberragenden Pannenschutz. ErhĂ€ltlich in 26″, 27.5″ und 29″.
| GröĂe: |  ETRTO 57-559 (26,0 x 2,25″) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| AusfĂŒhrung: | Â Performance |
| Skin: | Â Twin |
| Compound: | Â Endurance |
| Pannenschutz: | Â SmartGuard |
| Druck: | Â 2,00 – 4,00 Bar (30 – 55 psi) |
| Profil: | Â HS468 |
| EPI: | Â 67 |
| Farbe: | Â schwarz, reflektierend |
| Gewicht: | Â 1260 g (44 oz) |
| Maximallast: |  125 kg  |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 2,25 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 57-559 |
| ReifengröĂe in Zoll: | 26 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Crossrad, Mountainbike, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Smartguard/Unplattbar Level 7 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon Plus MTB |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 761847407109 |





Reviews
There are no reviews yet.