Der Urvater aller… mehr
Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen. Die GreenGuard-Einlage aus hochelastischem Naturkautschuk ist 3 mm stark. Zu einem Drittel wird der GreenGuard aus recycelten Latexprodukten gefertigt. Die âAnti-Agingâ-Seitenwand ertrĂ€gt die typischen Ăberlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich lĂ€nger, bevor sie hĂ€ssliche Risse bekommt. E-Bike Ready. Du kannst alle Marathon-Modelle auf deinem E-Bike einsetzen (E-25).
| GröĂe: |  ETRTO 28-622 (28 x 1.10 Zoll) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| Compound: | Â Endurance |
| AusfĂŒhrung: | Â GreenGuard |
| Farbe: | Â Black-Reflex |
| Skin: | Â Twin |
| Gewicht: | Â 560 g (20 oz) |
| Druck: | Â 5.50 – 7.50 Bar (80 – 110 psi) |
| Maximallast: | Â 85 kg |
| EPI: | Â 67 |
| Profil: | Â HS420 |
Â
E-Bike Ready. Du kannst alle Marathon-Modelle auf deinem
E-Bike einsetzen (E-25). Die wichtigsten GröĂen sind fĂŒr
E-Bikes bis 50 km/h getestet und zugelassen (E-50).
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,10 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 28-622 700x28C |
| ReifengröĂe in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Greenguard Level 5 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 761847408052 |





Reviews
There are no reviews yet.