| Â | das markante Offroad Profil mit kompakten Mittelsteg sorgt fĂŒr angenehmes, vibrationsarmes Abrollverhalten und besonders lange Haltbarkeit |
|  | kantige AuĂenstollen vermitteln dem Fahrer Sicherheit und optimalen Halt im GelĂ€nde |
| GröĂe: |  ETRTO 54-584 (27,5 x 2,10″) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| AusfĂŒhrung: | Â Performance |
| Skin: | Â Lite |
| Compound: | Â Addix |
| Druck: | Â 2,00 – 4,00 Bar (30 – 55 psi) |
| Profil: | Â HS476 |
| EPI: | Â 67 |
| Farbe: | Â WeiĂe Streifen |
| Gewicht: | Â 675 g (24 oz) |
| Maximallast: | Â 100 kg |
Â
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 2,10 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 54-584 650B |
| ReifengröĂe in Zoll: | 27.5 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, Crossrad, Mountainbike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Liteskin & Performance Level 2 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Smart Sam |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 761847406706 |





Reviews
There are no reviews yet.