der Stabile
weniger Rollwiderstand und mehr… mehr
der Stabile
weniger Rollwiderstand und mehr Laufleistung
durch X-Miles Gummimischung
mehr Sicherheit durch das neue Reinforced Protek + Material
unter der Lauffläche aus Aramidfasern
mehr Grip überträgt die hohen Bremskräfte von Scheiben-
bremsen besser auf die Straße und erlaubt gleichzeitig
höhere Kurvengeschwindigkeiten
TWI (Tread Wear Indicator) Verschleißindikator, der den
rechtzeitigen Austausch des Reifens anzeigt
| Produktart: | Faltreifen |
| Marke: | Michelin |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,10 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| Reifengröße ETRTO: | 28-622 700x28C |
| Reifengröße in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Rennrad |
| Reifen Guard/Protection: | Michelin REINFORCED |
| Reifen Nickname: | Michelin Power Endurance |
| Reifen-Art: | Faltreifen |
| EAN: | 3528704648597 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.