So lang der Akku hĂ€lt. Ohne Ende… mehr
So lang der Akku hĂ€lt. Ohne Ende FahrvergnĂŒgen mit dem E-Touringspezialisten Energizer Plus Tour. Durch den 3 mm starken GreenGuard auf dem gleichen Sicherheitsniveau wie der Energizer Plus und mit einem ĂŒberarbeiteten TrekkingProfil, welches sich zuvor bei unserem Marathon GT Tour auf Jahre bewĂ€hrt hat, ist der Energizer Plus Tour der ideale Begleiter fĂŒr E-Touren auf- oder abseits befestigter Radwege. NatĂŒrlich mit hochwertigem Aufbau (67 EPI-Karkasse), ADDIX E-Compound und ECE-R75 Zertifizierung fĂŒr E-Bikes aller Klassen.
| GröĂe: |  ETRTO 47-622 (28,0 x 1,75″) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| AusfĂŒhrung: | Â Performance |
| Skin: | Â Twin |
| Compound: | Â Addix.E |
| Pannenschutz: | Â GreenGuard |
| Druck: | Â 3,00 – 5,00 Bar (45 – 70 psi) |
| Profil: | Â HS485 |
| EPI: | Â 67 |
| Farbe: | Â schwarz, reflektierend |
| Gewicht: | Â 1.020 g |
| Maximallast: | Â 115 kg |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,75 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 47-622 700x45C |
| ReifengröĂe in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Liteskin & Performance Level 2 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Energizer Plus Tour |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495891189 |





Reviews
There are no reviews yet.