| Â | Skin Karkasse |
| Â | Silica Compound |
| Â | K-Guard Pannenschutz |
| GröĂe: |  ETRTO 23-622 (Franz.Bez. 700x23C) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| Compound: | Â Silica |
| AusfĂŒhrung: | Â K-Guard |
| Farbe: | Â Black |
| Skin: | Â Lite |
| Gewicht: | Â 325 g (11 oz) |
| Druck: | Â 6.00 – 9.00 Bar (85 – 130 psi) |
| Maximallast: | Â 65 kg |
| EPI: | Â 50 |
| Profil: | Â HS471 |
Â
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 23-622 700x23C |
| ReifengröĂe in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Rennrad |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe K-Guard Level 3 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Lugano 2 |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495874564 |





Reviews
There are no reviews yet.