So gut war ein Einstiegsmodell von Schwalbe noch… mehr
So gut war ein Einstiegsmodell von Schwalbe noch nie! Der Lugano II vereint bestechende Race-Performance mit einem hervorragenden Preis. In 25 mm Reifenbreite gibt es Lugano II außerdem in den attraktiven Farbvarianten Classic-Skin, Blue Stripes, Red Stripes sowie White Stripes.
| • | Skin Karkasse |
| • | Silica Compound |
| • | Rainforced |
| Größe: | ETRTO 25-622 (Franz.Bez. 700x25C) |
| Typ: | Drahtreifen |
| Compound: | Silica |
| Ausführung: | Rainfored |
| Farbe: | Black |
| Skin: | Twin |
| Gewicht: | 495 g (17 oz) |
| Druck: | 6.00 – 8.00 Bar (85 – 116 psi) |
| Maximallast: | 65 kg |
| EPI: | 50 |
| Profil: | HS471 |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,00 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| Reifengröße ETRTO: | 25-622 700x25C |
| Reifengröße in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Rennrad |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Raceguard Level 4 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Lugano 2 |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495863117 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.