Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen. Die GreenGuard-Einlage aus… mehr
Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen. Die GreenGuard-Einlage aus hochelastischem Naturkautschuk ist 3 mm stark. Zu einem Drittel wird der GreenGuard aus recycelten Latexprodukten gefertigt. Die âAnti-Agingâ-Seitenwand ertrĂ€gt die typischen Ăberlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich lĂ€nger, bevor sie hĂ€ssliche Risse bekommt. E-Bike Ready. Du kannst alle Marathon-Modelle auf deinem E-Bike einsetzen (E-25).
| GröĂe: |  ETRTO 47-305 (16 x 1.75 Zoll) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| Compound: | Â Endurance |
| AusfĂŒhrung: | Â GreenGuard |
| Farbe: | Â Black-Reflex |
| Skin: | Â Twin |
| Gewicht: | Â 500 g (18 oz) |
| Druck: | Â 3.50 – 5.00 Bar (50 – 70 psi) |
| Maximallast: | Â 70 kg |
| EPI: | Â 67 |
| Profil: | Â HS420 |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,75 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 47-305 |
| ReifengröĂe in Zoll: | 16 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Greenguard Level 5 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495627610 |





Reviews
There are no reviews yet.