Das Original. Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen…. mehr
Das Original. Der Urvater aller hochwertigen Tourenreifen. Mit 3 mm starker GreenGuard-Einlage aus hochelastischem Naturkautschuk. Diewichtigsten GröĂen des Marathon sind fĂŒr E-Bikes bis 50 km/h getestet und zugelassen.
| GröĂe: |  ETRTO 44-622 (28 x 1,65″) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| AusfĂŒhrung: | Â Performance |
| Skin: | Â Twin |
| Compound: | Â Endurance |
| Pannenschutz: | Â GreenGuard |
| Druck: | Â 3,50 – 6,00 Bar (50 – 85 psi) |
| Profil: | Â HS420 |
| EPI: | Â 67 |
| Farbe: | Â schwarz, reflektierend |
| Gewicht: | Â 870 g |
| Maximallast: | Â 109 kg |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,65 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 44-622 700x42C |
| ReifengröĂe in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Liteskin & Performance Level 2 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495890267 |





Reviews
There are no reviews yet.