| • | Maximaler Pannenschutz |
| • | Robuster Aufbau und modernes Profildesign |
| • | Vielseitig – fĂĽr Asphalt, unbefestigte Wege und leichtes Gelände geeignet |
| • | Zwei verschiedene Spezifikationen je nach Fahrradtyp (E-Bike/Fahrrad) |
| • | In gängigen E-Bike-Größen mit bewährter Konstruktion des Marathon E-Plus: Smart DualGuard und verstärkte Seitenwand – ermöglicht höhere Traglasten |
| • | In klassischen Größen mit bewährter Konstruktion des Marathon Plus |
| Größe: | • ETRTO 50-559 (26 x 2.00 Zoll) |
| Typ: | • Drahtreifen |
| Compound: | • Addix |
| Ausführung: | • SmartGuard, Performance |
| Farbe: | • Black-Reflex |
| Skin: | • Twin |
| Gewicht: | • 1065 g |
| Druck: | • 2.50 – 4.50 Bar |
| Maximallast: | • 121 kg |
| EPI: | • 67 |
| Profil: | • HS619 |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 2,00 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| Reifengröße ETRTO: | 50-559 |
| Reifengröße in Zoll: | 26 |
| Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, Crossrad, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Smartguard/Unplattbar Level 7 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Marathon Plus Tour |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495905015 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.