Wie macht man einen nachzu perfekten Allrounder noch… mehr
Wie macht man einen nachzu perfekten Allrounder noch besser? Keine leichte Aufgabe fĂŒr die Schwalbe-Chefentwickler. Das Ergebnis ist jedoch ĂŒberragend. Das Profil des neuen Smart Sam ist modern und bullig zugleich. Der kompakte Mittelsteg sorgt fĂŒr angenehmes Abrollen, die kantigen AuĂenstollen garantieren optimierten Offroad-Grip. Somit ist Smart Sam in jedem GelĂ€nde zuhause und rollt auch auf der StraĂe angenehm leicht.
| GröĂe: |  ETRTO 44-622 (28,0 x 1,65″) |
| Typ: | Â Drahtreifen |
| AusfĂŒhrung: | Â Performance |
| Skin: | Â Lite |
| Compound: | Â Addix |
| Druck: | Â 3,00 – 5,00 Bar (45 – 70 psi) |
| Profil: | Â HS476 |
| EPI: | Â 67 |
| Farbe: | Â Schwarz |
| Gewicht: | Â 590 g (21 oz) |
| Maximallast: | Â 110 kg |
| Produktart: | Drahtreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 1,65 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 44-622 700x42C |
| ReifengröĂe in Zoll: | 28 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, Crossrad, Mountainbike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Liteskin & Performance Level 2 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Smart Sam |
| Reifen-Art: | Drahtreifen |
| EAN: | 4026495872119 |





Reviews
There are no reviews yet.