Einer fĂŒr alle. Ein bestechender Dauerbrenner mit… mehr
Einer fĂŒr alle. Ein bestechender Dauerbrenner mit ausgezeichneten Allround-Eigenschaften. FĂŒr alle die mit dem MTB, gerne zwischen StraĂe und GelĂ€nde wechseln.
| âą | das markante Offroad Profil mit kompakten Mittelsteg sorgt fĂŒr angenehmes, vibrationsarmes Abrollverhalten und besonders lange Haltbarkeit |
| âą | kantige AuĂenstollen vermitteln dem Fahrer Sicherheit und optimalen Halt im GelĂ€nde |
| GröĂe: |  ETRTO 65-622 (29 x 2,60″) |
| Typ: | Â Faltreifen |
| AusfĂŒhrung: | Â Performance |
| Skin: | Â Snake + RaceGuard (Double Defense) |
| Compound: | Â Addix |
| Druck: | Â 1,50-3,30 Bar (22-44 psi) |
| Profil: | Â HS476 |
| EPI: | Â 67 |
| Farbe: | Â Schwarz |
| Gewicht: | Â 1.050 g (37 oz) |
| Maximallast: | Â 121 kg |
| Produktart: | Faltreifen |
| Marke: | Schwalbe |
| Reifenbreite in Zoll: | 2,60 |
| Reifenfarbe: | Schwarz |
| ReifengröĂe ETRTO: | 65-622 |
| ReifengröĂe in Zoll: | 29 |
| Reifenreflexstreifen: | ohne Reflexstreifen |
| Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, Crossrad, Mountainbike, E-Bike |
| Reifen Guard/Protection: | Schwalbe Raceguard Level 4 |
| Reifen Nickname: | Schwalbe Smart Sam DD |
| Reifen-Art: | Faltreifen |
| EAN: | 4026495870092 |





Reviews
There are no reviews yet.